(相关资料图)
沪深交易所2023年01月16日公布的交易公开信息显示,鼎际得因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鼎际得当日收报50.70元,涨跌幅4.36%,换手率22.03%,成交额3.71亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券海南分公司 | 1788.29 | - | - |
2 | 中国中金财富证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 991.61 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 974.02 | - | - |
4 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 727.8 | - | - |
5 | 中信建投证券上海市营口路营业部 | 677.2 | - | - |
合计 | - | 5158.92 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1481.28 | - |
2 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | - | 1098.92 | - |
3 | 广发证券上海东方路营业部 | - | 1013.62 | - |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 1013.1 | - |
5 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | - | 792.94 | - |
合计 | - | - | 5399.86 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭