(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月16日,重庆啤酒(600132)获外资卖出2.88万股。截至目前,陆股通持有重庆啤酒4252.5万股,占流通股8.79%,累计持股成本49.59元,持股盈利176.86%。
重庆啤酒最近5个交易日上涨9.30%,陆股通累计净买入77.8万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价134.50元;最近20个交易日上涨11.36%,陆股通累计净买入55.4万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价126.80元;最近60个交易日上涨23.45%,陆股通累计净卖出137.45万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价121.63元。
重庆啤酒近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-16 | 4252.5万 | 8.79 | -396.05万 | -2.88万 | 49.59 |
2023-2-15 | 4255.38万 | 8.79 | -2062.8万 | -15.05万 | 49.64 |
2023-2-14 | 4270.43万 | 8.82 | -1766.28万 | -12.96万 | 49.95 |
2023-2-13 | 4283.39万 | 8.85 | 7521.16万 | 55.85万 | 50.21 |
2023-2-10 | 4227.54万 | 8.74 | 6699.36万 | 52.83万 | 49.10 |
2023-2-9 | 4174.71万 | 8.63 | 1.28亿 | 102.54万 | 48.11 |
2023-2-8 | 4072.17万 | 8.41 | 2162.23万 | 18.04万 | 46.19 |
2023-2-7 | 4054.13万 | 8.38 | -453.29万 | -3.8万 | 45.86 |
2023-2-6 | 4057.92万 | 8.38 | -1452.32万 | -12.09万 | 45.93 |
2023-2-3 | 4070.02万 | 8.41 | 625.1万 | 5.07万 | 46.15 |
X 关闭
X 关闭